YAOAN PLASTIC MACHINERY CO.,LTD ryan@an-fu.net 86-138-25752088
 
          تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: YAOAN
إصدار الشهادات: CE
رقم الموديل: AF-65
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1
تفاصيل التغليف: صندوق خشبي
وقت التسليم: 30-90 يوما
شروط الدفع: دولارات ترينيداد وتوباغو، LC
القدرة على العرض: مجموعات 100 شهريا
| مادة خام: | قنينة ماء | سعة: | 500KG / ساعة | ضمان: | 1 سنة | آلة لون: | أزرق | محرك: | دونغقوان للسيارات | قلاب: | شركة أية بي بي | 
| مادة خام: | قنينة ماء | 
| سعة: | 500KG / ساعة | 
| ضمان: | 1 سنة | 
| آلة لون: | أزرق | 
| محرك: | دونغقوان للسيارات | 
| قلاب: | شركة أية بي بي | 
PET زجاجات سحق وغسل وتجفيف خط الانتاج
| لا. | العناصر | مواصفات: | كمية | 
| 1 | حزام النقل | انتقال فعال 4000 قوة المحرك 1.5KW سرعة نقل الحزام: 40rpm مع من ينقل حزام 600mm ارتفاع الناقل قابل للتعديل | مجموعة واحدة | 
| 2 | كسارة الرطب | قوة المحرك 55KW Capacityabove 500 كجم / ساعة نمط سحق: مع الماء مادة شفرة 9CrSi قطرها شبكة φ20 | مجموعة واحدة | 
| 3 | تغذية دوامة | المسمار diameterφ250 قوة المحرك: 1.5KW برغي دورة في الدقيقة: 35rpm الأجزاء المتشابكة مع المادة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ | مجموعة واحدة | 
| 4 | غسالة الساخنة | متصلة مع المراجل البخارية. يتم توفير البخار في خزان الغسيل لتسخين الماء والرقائق. الماء الساخن يجعل النفايات. التسمية والغراء تخفف من الزجاجات. في هذه الأثناء ، تحتاج إلى إضافة الصودا الكاوية ومواد التنظيف الأخرى في خزان لتنظيف جسم الزجاجة. قوة المحرك 5.5kW البعد من الغرفة الساخنة (ضياء. × الطول): 1.6M × 2.1M حجم غرفة الساخنة ≈4.2m3 جزء الاتصال مع المواد الخام: الفولاذ المقاوم للصدأ | مجموعة واحدة | 
| 5 | تغذية دوامة | المسمار diameterφ250 قوة المحرك 1.5KW برغي rpm 35rpm الأجزاء المتشابكة مع المادة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ | مجموعة واحدة | 
| 6 | غسالة مزدوجة البرغي | طول فعال 6000 قوة المحرك 2.2kw + 2.2kw برغي rpm 500rpm الأجزاء المتشابكة مع المادة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ وظيفة تفريغ النفايات | واحد بحد ذاته | 

