YAOAN PLASTIC MACHINERY CO.,LTD ryan@an-fu.net 86-138-25752088
 
          تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: YAOAN
إصدار الشهادات: CE
رقم الموديل: AF-55
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1
تفاصيل التغليف: صندوق خشبي
وقت التسليم: 30-90 يوما
شروط الدفع: دولارات ترينيداد وتوباغو، LC
القدرة على العرض: مجموعات 100 شهريا
| آلة لون: | أزرق | مادة خام: | PP | محرك رئيسيّ: | 15kw | قلاب إشارة: | شركة أية بي بي | برغي مادة: | 38CRMOAIA | برميل مادة: | 38CRMOAIA | 
| آلة لون: | أزرق | 
| مادة خام: | PP | 
| محرك رئيسيّ: | 15kw | 
| قلاب إشارة: | شركة أية بي بي | 
| برغي مادة: | 38CRMOAIA | 
| برميل مادة: | 38CRMOAIA | 
PP صنع آلة صنع العصي مع ميزة التلقائي اللكم
آلة تصنيع العصي PP Lollipop مكوّنة من آلة بثق برغي مفرد التردد ، قالب ، خزان تشكيل الفراغ ، وحدة القطع والجر وهلم جرا.
  الآلات المستخدمة على نطاق واسع لإنتاج قش الشراب ، فوهة ، والقطن sliplollipop العصا ، الكرة من ركلة جزاء ، الأساسية الأساسية لون الماء القلم ، أنبوب لعبة ، أنبوب إسقاط وغيرها من الأشكال الصناعية غير النظامية الصغيرة فقط عن طريق تغيير القوالب. 
| نموذج | قطر المسمار | LD | قوة المحرك | خزان التبريد | سحب قبالة الوحدة | حجم القش | |
| لون واحد | 55MM * 1 | 28: 1 | 15KW * 1 | خزان مياه التبريد 6000mm | 0.75KW * 2 | من 1MM-13MM | |
| لونان | 55MM * 1 25MM * 1 | 28: 1 | 15KW * 1 0.75KW * 1 | خزان مياه التبريد 6000mm | 0.75KW * 2 | من 1MM-13MM | |
| ثلاثة ألوان | 55MM * 1 25MM * 2 | 28: 1 | 15KW * 1 0.75KW * 2 | خزان مياه التبريد 6000mm | 0.75KW * 2 | من 1MM-13MM | 
 
