YAOAN PLASTIC MACHINERY CO.,LTD ryan@an-fu.net 86-138-25752088
تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: YAOAN
إصدار الشهادات: CE
رقم الموديل: AF-65
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1
تفاصيل التغليف: صندوق خشبي
وقت التسليم: 30-90 يوما
شروط الدفع: دولارات ترينيداد وتوباغو، LC
القدرة على العرض: مجموعات 100 شهريا
مادة خام: |
رقائق PET |
سعة: |
100-200kg / ساعة |
المسمار: |
65mm |
ضمان: |
1 سنة |
ld: |
44: 1 |
مادة خام: |
رقائق PET |
سعة: |
100-200kg / ساعة |
المسمار: |
65mm |
ضمان: |
1 سنة |
ld: |
44: 1 |
الحيوانات الأليفة الشريط باند ماكينة
مواصفات:
خاصية | مواد | PET (IV 0.8 وأعلى) | PET (IV 0.8 وأعلى) | |
كمية الخط | 1 | 2 | ||
عرض Layflat | مم | 9.5 / 13/16/19 | 9.5 / 13/16/19 | |
بثق نطاق الانتاج | كغ / ساعة | 40 - 100 | 80 - 220 | |
الطارد | برغي | 75 | 100 | |
برغي L / D | 27: 1 | 27: 1 | ||
قيادة السيارات | HP | AC 50 حصان + العاكس | AC 75 hp + العاكس | |
قدرة سخان | كيلووات | 67 | 101 | |
تحكم في درجة الحرارة التلقائي | موعات | 6 | 10 | |
معدات التبريد | حمام التبريد المقاوم للصدأ | جلس | 1 | 1 |
جهاز إزالة المياه | منفاخ الهواء لإزالة الماء | HP | 2 مجموعة HP x 1 | 2 مجموعة HP x 2 |
وحدة ما قبل الحرارة | تأخذ الأسطوانة | مم | 213 × 1 بكسل | 213 × 3 قطع |
محرك | HP | 1 HP (العاكس) × 1 مجموعة | 2 حصان (العاكس) × 1 مجموعة | |
لفة البعد ، الفولاذ المقاوم للصدأ | مم | 510 × 4 قطع | 510 × 4 قطع | |
قيادة السيارات | HP | 3 HP (العاكس) × 1 مجموعة | 3 HP (العاكس) × 1 مجموعة | |
مدى السرعة | M / مم | 12 × 24 | 12 × 24 | |
تحكم في درجة الحرارة | موعات | 4 | 4 | |
وحدة تمدد No.1 | تحكم التدفئة | جلس | 1 | 1 |
تحكم في درجة الحرارة | جلس | 1 | 1 | |
رقم لفة | الكمبيوتر | 5 | 7 | |
قيادة السيارات | HP | 10 HP (العاكس) | 20 حصان (عاكس) | |
مدى السرعة | M / دقيقة | 50-120 | 50-120 | |
ديسكو | جلس | 1 (مع نظام التبريد) | 1 (مع نظام التبريد) | |
وحدة تمدد No.2 | تحكم التدفئة | جلس | 1 | 1 |
تحكم في درجة الحرارة | جلس | 1 | 1 | |
أبعاد لفة (الفولاذ المقاوم للصدأ) | مم | 213 | 213 | |
رقم لفة | الكمبيوتر | 5 | 7 | |
مدى السرعة | M / دقيقة | 50 -120 | 50 -120 | |
المكبس الهوائي | HP | 1 مجموعة HP x 1 | 1HP × 1 مجموعة | |
وحدة النقش | الأسطوانة النقش | جلس | 1 (نوع هوائي) | 1 (نوع هوائي) |
محرك | حصان | DC عزم دوران 3 حصان | DC torque 3 hp x 2 | |
وحدة الإعداد الحرارية | فرن التدفئة | جلس | 1 | 1 |
تحكم في درجة الحرارة | جلس | 1 | 1 | |
دفعة التبريد المقاوم للصدأ | جلس | 1 | 1 | |
منفاخ الهواء لإزالة الماء | جلس | 2 HP x 1 | 2 HP x 2 | |
تأخذ وحدة | محرك | حصان | DC Torque 3 hp x 1 | DC Torque 3 hp x 2 |
لفة البعد | مم | 213 × 1 بكسل | 213 × 2 بكسل | |
وحدة لف | رقم المغزل | الكمبيوتر | 2 | 4 |
محرك | حصان | DC Torque 1 HP x 2 | DC Torque 1HP x 4 | |
نطاق العرض المتعرج | مم | 152 ، 200 | 152 ، 200 | |
بكرة الأساسية | مم | 200،400 | 200،400 | |
الآخرين | مجموع الكهرباء | كيلووات | 165 | 250 |
وزن الماكينة | طن | 14 | 20 | |
البعد الآلة | م | 28.8 (ل) | 35.16 (ل) |
جميع المواصفات وخصائص التصميم قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.